ホースポンプ/TR 12MM。(30 M)
透明ホース
鋼線入りPVC透明ホース。淡水および食品用液体用。各種直径。
温度範囲:-10℃~+60℃
DM 21/3/73 - CEE 90/128。
| 部品番号 | 直径(ミリメートル) | フレックスディグリー | 耐圧容量(バール) | 吸引圧力(バール) | ||
| GS35001 | 12 | 25 | 8 | 0.8 | ||
| GS35002 | 16 | 35 | 8 | 0.8 | ||
| GS35003 | 18 | 50 | 6 | 0.8 | ||
| GS35004 | 20 | 75 | 7 | 0.8 | ||
| GS35005 | 25 | 90 | 5 | 0.8 | ||
| GS35006 | 30 | 105 | 5 | 0.8 | ||
| GS35007 | 35 | 115 | 4 | 0.8 | ||
| GS35008 | 38 | 120 | 4 | 0.8 | ||
| GS35009 | 40 | 130 | 4 | 0.8 | ||
| GS35010 | 45 | 135 | 4 | 0.8 | ||
| GS35011 | 50 | 150 | 4 | 0.8 | ||
| GS35012 | 60 | 180 | 4 | 0.8 | ||
| GS35013 | 70 | 210 | 3 | 0.7 | ||
| GS35014 | 75 | 225 | 3 | 0.7 |
ここに記載されている参照番号は、それぞれの商標所有者に帰属する商標です。これらの参照番号は参考情報としてのみ使用されています。当社の製品はこれらの参照番号と互換性があります。特に明記されていない限り、当社の製品はアフターマーケット製品(純正品ではない)ですのでご注意ください。