バルブカバーガスケット 2.5/3.0L
| ボルボ・ペンタ - ガソリン | |
|---|---|
| モデルタイプ | 年 |
| 3.0GL | 1993 |
| 3.0GL | 1994 |
| 3.0GL | 1995 |
| 3.0GL | 1996 |
| 3.0GL | 1997 |
| 3.0GL | 1998 |
| 3.0GL | 1999 |
| 3.0GLM-A | 2002 |
| 3.0GLM-B | 2003 |
| 3.0GLM-C | 2003 |
| 3.0GLM-C | 2004 |
| 3.0GLMMDA | 1993 |
| 3.0GLMMDA | 1994 |
| 3.0GLP-A | 2002 |
| 3.0GLP-B | 2002 |
| 3.0GLP-B | 2003 |
| 3.0GLP-C | 2003 |
| 3.0GLP-C | 2004 |
| 3.0GLP-C | 2005 |
| 3.0GLP-D | 2005 |
| 3.0GLP-D | 2006 |
| 3.0GLP-E | 2006 |
| 3.0GLP-E | 2007 |
| 3.0GLP-J | 2007 |
| 3.0GLP-J | 2008 |
| 3.0GLP-J | 2009 |
| 3.0GLP-N | 2010 |
| 3.0GS | 1993 |
| 3.0GS | 1994 |
| 3.0GS | 1995 |
| 3.0GS | 1996 |
| 3.0GS | 1997 |
| 3.0GS | 1998 |
| 3.0GS | 1999 |
| 3.0GS | 2000 |
| 3.0GSM-A | 1999 |
| 3.0GSM-A | 2000 |
| 3.0GSM-A | 2001 |
| 3.0GSM-B | 2001 |
| 3.0GSM-C | 2001 |
| 3.0GSM-C | 2002 |
| 3.0GSMBYCCE | 1997 |
| 3.0GSMBYCCE | 1998 |
| 3.0GSMBYMCE | 1997 |
| 3.0GSMBYMCE | 1998 |
| 3.0GSMEFS | 1999 |
| 3.0GSMEFS | 2000 |
| 3.0GSMHUB | 1994 |
| 3.0GSMHUB | 1995 |
| 3.0GSMLKD | 1996 |
| 3.0GSMLKD | 1997 |
| 3.0GSMNCA | 1995 |
| 3.0GSMNCA | 1996 |
| 3.0GSMNCS | 1995 |
| 3.0GSMNCS | 1996 |
| 3.0GSMWTR | 1998 |
| 3.0GSMWTR | 1999 |
| 3.0GSP-A | 1997 |
| 3.0GSP-A | 1998 |
| 3.0GSP-A | 1999 |
| 3.0GSP-A | 2000 |
| 3.0GSP-A | 2001 |
| 3.0GSP-B | 1999 |
| 3.0GSP-B | 2000 |
| 3.0GSP-B | 2001 |
| 3.0GSP-C | 2001 |
| 3.0GSP-C | 2002 |
| 3.0GSPBYCCE | 1997 |
| 3.0GSPBYCCE | 1998 |
| 3.0GSPBYMCE | 1997 |
| 3.0GSPBYMCE | 1998 |
| 3.0GSPEFS | 1999 |
| 3.0GSPEFS | 2000 |
| 3.0GSPHUB | 1994 |
| 3.0GSPHUB | 1995 |
| 3.0GSPLKD | 1996 |
| 3.0GSPLKD | 1997 |
| 3.0GSPMDA | 1993 |
| 3.0GSPMDA | 1994 |
| 3.0GSPNCA | 1995 |
| 3.0GSPNCA | 1996 |
| 3.0GSPNCS | 1995 |
| 3.0GSPNCS | 1996 |
| 3.0GSPWTR | 1998 |
| 3.0GSPWTR | 1999 |
| 3.0GXi-J | 2008 |
| 3.0GXi-J | 2009 |
| 3.0GXiC-J | 2008 |
| 3.0GXiC-J | 2009 |
モデルタイプの場合:
・クリス・クラフト モデル 153FL、153FLV (105馬力)
・クルセイダーマリン モデル110(110馬力)、120(120馬力)
• GMマリンモデル2.5L153
・マーキュリー・マリーン モデル120/2.5L (120馬力)
• OMCマリンモデル100(100馬力)、110(110馬力)、120/2.5L (120馬力)
・クリス・クラフト モデル 181FL、181FLV (130馬力)
・フラッグシップモデル 125FMC(125馬力)
• GMマリンモデル3.0L181
・ハーディン・マリン モデル140(140馬力)
• マリンパワー モデル 181 (135 hp)、181 (145 hp)、181 (155 hp)、181 (165 hp)、181FL (130 hp)
• マーキュリー・マリーン モデル 140/3.0L140/3.0L LX(115-130-135-140馬力)
• OMCマリンモデル3.0L (115馬力)、3.0L 高出力(130馬力)、130/3.0L (130馬力)、140/3.0L (140馬力)
• Volvo Penta モデル 3.0 GS (135 hp)、3.0-BY、3.0-EF、3.0-LK、3.0-WT
3.0GL、3.0GS、3.0GXi
・ヤマハマリン モデル3.0L L4 EST(110馬力)
この製品は、次のメーカーの部品番号を置き換えます
- 水星: 27-52145、27-806452、27-851040、52145、806452、851040
- ボルボ/OMC: 3852693
- Crom: 113129
- シエラ:SIE18-0347
- Recmar: REC17900
ここに記載されている参照番号は、それぞれの商標所有者に帰属する商標です。これらの参照番号は参考情報としてのみ使用されています。当社の製品はこれらの参照番号と互換性があります。特に明記されていない限り、当社の製品はアフターマーケット製品(純正品ではない)ですのでご注意ください。