Joint de couvercle de soupape 2, 5/3, 0L
| Volvo Penta-Essence | |
|---|---|
| Type de modèle | Année |
| 3. 0GL | 1993 |
| 3. 0GL | 1994 |
| 3. 0GL | 1995 |
| 3. 0GL | 1996 |
| 3. 0GL | 1997 |
| 3. 0GL | 1998 |
| 3. 0GL | 1999 |
| 3. 0GLM-A | 2002 |
| 3. 0GLM-B | 2003 |
| 3. 0GLM-C | 2003 |
| 3. 0GLM-C | 2004 |
| 3. 0GLMMDA | 1993 |
| 3. 0GLMMDA | 1994 |
| 3. 0GLP-A | 2002 |
| 3. 0GLP-B | 2002 |
| 3. 0GLP-B | 2003 |
| 3. 0GLP-C | 2003 |
| 3. 0GLP-C | 2004 |
| 3. 0GLP-C | 2005 |
| 3. 0GLP-D | 2005 |
| 3. 0GLP-D | 2006 |
| 3. 0GLP-E | 2006 |
| 3. 0GLP-E | 2007 |
| 3. 0GLP-J | 2007 |
| 3. 0GLP-J | 2008 |
| 3. 0GLP-J | 2009 |
| 3. 0GLP-N | 2010 |
| 3. 0GS | 1993 |
| 3. 0GS | 1994 |
| 3. 0GS | 1995 |
| 3. 0GS | 1996 |
| 3. 0GS | 1997 |
| 3. 0GS | 1998 |
| 3. 0GS | 1999 |
| 3. 0GS | 2000 |
| 3. 0GSM-A | 1999 |
| 3. 0GSM-A | 2000 |
| 3. 0GSM-A | 2001 |
| 3. 0GSM-B | 2001 |
| 3. 0GSM-C | 2001 |
| 3. 0GSM-C | 2002 |
| 3. 0GSMBYCCE | 1997 |
| 3. 0GSMBYCCE | 1998 |
| 3. 0GSMBYMCE | 1997 |
| 3. 0GSMBYMCE | 1998 |
| 3. 0GSMEFS | 1999 |
| 3. 0GSMEFS | 2000 |
| 3. 0GSMHUB | 1994 |
| 3. 0GSMHUB | 1995 |
| 3. 0GSMLKD | 1996 |
| 3. 0GSMLKD | 1997 |
| 3. 0GSMNCA | 1995 |
| 3. 0GSMNCA | 1996 |
| 3. 0GSMNCS | 1995 |
| 3. 0GSMNCS | 1996 |
| 3. 0GSMWTR | 1998 |
| 3. 0GSMWTR | 1999 |
| 3. 0GSP-A | 1997 |
| 3. 0GSP-A | 1998 |
| 3. 0GSP-A | 1999 |
| 3. 0GSP-A | 2000 |
| 3. 0GSP-A | 2001 |
| 3. 0GSP-B | 1999 |
| 3. 0GSP-B | 2000 |
| 3. 0GSP-B | 2001 |
| 3. 0GSP-C | 2001 |
| 3. 0GSP-C | 2002 |
| 3. 0GSPBYCCE | 1997 |
| 3. 0GSPBYCCE | 1998 |
| 3. 0GSPBYMCE | 1997 |
| 3. 0GSPBYMCE | 1998 |
| 3. 0GSPEFS | 1999 |
| 3. 0GSPEFS | 2000 |
| 3. 0GSPHUB | 1994 |
| 3. 0GSPHUB | 1995 |
| 3. 0GSPLKD | 1996 |
| 3. 0GSPLKD | 1997 |
| 3. 0GSPMDA | 1993 |
| 3. 0GSPMDA | 1994 |
| 3. 0GSPNCA | 1995 |
| 3. 0GSPNCA | 1996 |
| 3. 0GSPNCS | 1995 |
| 3. 0GSPNCS | 1996 |
| 3. 0GSPWTR | 1998 |
| 3. 0GSPWTR | 1999 |
| 3. 0GXi-J | 2008 |
| 3. 0GXi-J | 2009 |
| 3. 0GXiC-J | 2008 |
| 3. 0GXiC-J | 2009 |
Pour les types de modèles :
• Chris-Craft Modèle 153FL, 153FLV (105 ch)
• Moteurs Crusader Marine Modèle 110 (110 ch) , 120 (120 ch)
• Modèle GM Marine 2. 5L, 153
• Moteur Mercury Marine modèle 120/2. 5L (120 ch)
• Moteurs marins OMC, modèles 100 (100 ch) , 110 (110 ch) , 120/2, 5L (120 ch)
• Chris-Craft Modèle 181FL, 181FLV (130 ch)
• Modèle phare 125FMC (125 ch)
• Modèle GM Marine 3. 0L, 181
• Hardin Marine Modèle 140 (140 ch)
• Moteurs marins Modèle 181 (135 ch) , 181 (145 ch) , 181 (155 ch) , 181 (165 ch) , 181FL (130 ch)
• Mercury Marine Modèle 140/3. 0L, 140/3. 0L LX (115-130-135-140 ch)
• Modèle marin OMC 3. 0L (115 ch) , 3. 0L Puissance élevée (130 ch) , 130/3. 0L (130 ch) , 140/3. 0L (140 ch)
• Volvo Penta Modèle 3. 0 GS (135 ch) , 3. 0-BY, 3. 0-EF, 3. 0-LK, 3. 0-WT
3. 0GL, 3. 0GS, 3. 0GXi
• Modèle marin Yamaha 3. 0L L4 EST (110 ch)
Ce produit remplace la pièce suivante du fabricant nr
- Mercure : 27-52145, 27-806452, 27-851040, 52145, 806452, 851040
- Volvo/OMC : 3852693
- Crom : 113129
- Sierra : SIE18-0347
- Recmar : REC17900
Les références listées ici sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Elles sont utilisées à titre indicatif uniquement. Notre produit est compatible avec ces références. Sauf mention contraire, notre produit est un produit de rechange (non OEM) .