Hélice Alu. 3 pales 9 1/4"x11 6-15 cv
| hélices de force | |
|---|---|
| Type de modèle | Année |
| 9, 9 ch | 1996-1998 (arbre à 8 cannelures) |
| 15 ch | 1996-1998 (arbre à 8 cannelures) |
| Hélices marines | |
|---|---|
| Type de modèle | Année |
| 6 ch | 1986 > (arbre à 8 cannelures) |
| 8 ch | 1986 > (arbre à 8 cannelures) |
| 8 ch 4 temps | 2002-2004 (arbre à 8 cannelures) |
| 9, 9 ch | 1986 > (arbre à 8 cannelures) |
| 9, 9 ch 4 temps | 2002-2004 (arbre à 8 cannelures) |
| 10 ch | 1995-2001 (arbre à 8 cannelures) |
| 15 ch | 1986 > (arbre à 8 cannelures) |
| 15 ch 4 temps | 1989-2006 (arbre à 8 cannelures) |
| hélices à mercure | |
|---|---|
| Type de modèle | Année |
| 6 ch | 1986 > (arbre à 8 cannelures) |
| 8 ch | 1986 > (arbre à 8 cannelures) |
| 8 ch 4 temps | 2002-2004 (arbre à 8 cannelures) |
| 9, 9 ch | 1986 > (arbre à 8 cannelures) |
| 9, 9 ch 4 temps | 2002-2004 (arbre à 8 cannelures) |
| 10 ch | 1995 > (arbre à 8 cannelures) |
| Sea Pro 10 ch | 1995-2001 (arbre à 8 cannelures) |
| 15 ch | 1989-2006 (arbre à 8 cannelures) |
| Sea Pro 15 ch | 1995-2001 (arbre à 8 cannelures) |
| 15 ch 4 temps | 1989-2006 (arbre à 8 cannelures) |
• 3 lames en aluminium
• Diamètre 9 1/4"
• Pas de 11"
• Cannelures : 8
Les références mentionnées ici sont des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Elles sont utilisées à titre indicatif uniquement. Notre produit est compatible avec ces références. Veuillez noter que, sauf indication contraire, notre produit est un produit de rechange (non d'origine constructeur) .