ENKELE ANODE VAN ZINKLEGERING VOOR ROER
Roeranode gemaakt van zink. Zie de tweede afbeelding voor meer informatie over de afmetingen.
| Bestellingsnummer | Gewicht | ⌀ | ⌀ 1 | ⌀ 2 | Hoogte |
| TIEN00100 | 0,08 kg | 50 mm | 20 mm | 6,5 mm | 11 mm |
| TEN00101 | 0,19 kg | 70 mm | 22 mm | 8,5 mm | 13 mm |
| TEN00102 | 0,42 kg | 90mm. | 31 mm | 8,5 mm | 18 mm |
| TEN00103 | 0,68 kg | 110 mm | 30 mm | 11 mm | 18 mm |
| TEN00104 | 0,98kg | Dikte 125 mm | 30 mm | 11 mm | 21mm |
| TEN00105 | 1,45 kg | 140 mm | 35 mm | 12 mm | 30 mm |
| TEN00106 | 3,8 kg | 190 mm | 35 mm | 13 mm | 27mm |
De hier vermelde referenties zijn handelsmerken die toebehoren aan de respectievelijke merkeigenaren. De referenties worden uitsluitend ter referentie gebruikt. Ons product is compatibel met deze referentienummers. Houd er rekening mee dat ons product een aftermarketproduct is (geen OEM), tenzij anders vermeld.