ANODE RECHTHOEKIG 147X65X22
Zinkanode. Zie de afbeelding voor meer informatie over de afmetingen.
| Bestellingsnummer | Gewicht | ⌀ | H | ik | een | i |
| TEN00234 | 2 kg | 13x25 mm | 30 mm | 180 mm | 65 mm | 104 mm |
| TEN00235 | 2,3 kg | 13x25 mm | 30 mm | 190 mm | 65 mm | 102 mm |
| TEN00236 | 2,5 kg | 13x25 mm | 22 mm | 200 mm | 80mm | 110 mm |
| TEN00238 | 4,18 kg | 19x25 mm | 30 mm | 210 mm | 100 mm | 110 mm |
| TEN00242 | 4,2 kg | 13x25 mm | 30 mm | 280 mm | Lengte 85 mm | 160 mm |
| TEN00243 | 1,2 kg | 13x25 mm | 22 mm | Dikte 147 mm | 65 mm | 70 mm |
De hier vermelde referenties zijn handelsmerken die toebehoren aan de respectievelijke merkeigenaren. De referenties worden uitsluitend ter referentie gebruikt. Ons product is compatibel met deze referentienummers. Houd er rekening mee dat ons product een aftermarketproduct is (geen OEM), tenzij anders vermeld.