Avviatore ProTorque® per motori marini OMC sostituisce 982121, 981078 PH140-0013 [ultime unità]
Avviatore ProTorque®PH140-0013.
CHRIS CRAFT 225 6 cilindri, 225 ci, 3.7L CAPITOLI 71-67
CRUSADER 153 4 cilindri, 153 ci, 2.5L 69-61
CRUSADER 229 6 cilindri, 229 ci, 3.8L 88-80
CRUSADER 305 8 cilindri, 305 ci, 5.0L 95-77
CRUSADER 350 8 cilindri, 350 ci, 5.7L 95-77
CRUSADER 454 8 cilindri, 454 ci, 7.4L 88-77
GRIGIO 112 112 68-66
GRIGIO 162 162 68-66
GRIGIO 226 226 68-66
GRIGIO 232 232 68-66
GRIGIO 287 287 68-66
GRIGIO 91 91 68-66
MERCRUISER Modello 2.5L GM 2.5L - 153 ci - 4 cilindri 89-87
MERCRUISER Modello 3.0 / 3.0LX GM 3.0L - 181 ci - 4 cilindri 95-90
MERCRUISER Modello 3.0 / 3.0LX GM 3.0L - 181 ci - 4 cilindri 89-87
MERCRUISER Modello 110 GM 2.5L - 153 ci - 4 cilindri 66-63
MERCRUISER Modello 120 GM 2.5L - 153 ci - 4 cilindri 89-86
MERCRUISER Modello 120 GM 2.5L - 153 ci - 4 cilindri 85-79
MERCRUISER Modello 120 GM 2.5L - 153 ci - 4 cilindri 78-73
MERCRUISER Modello 120 GM 2.5L - 153 ci - 4 cilindri 78-73
MERCRUISER Modello 120 GM 2.5L - 153 ci - 4 cilindri 72-64
MERCRUISER Modello 140 GM 3.0L - 181 ci - 4 cilindri 86
MERCRUISER Modello 140 GM 3.0L - 181 ci - 4 cilindri 85-79
MERCRUISER Modello 140 GM 3.0L - 181 ci - 4 cilindri 78-73
MERCRUISER Modello 140 GM 3.0L - 181 ci - 4 cilindri 78-73
MERCRUISER 72-68 Delco Sistema 72-68
MERCRUISER 72-68 GM 3.2L - 194 ci - 6 cilindri 63
MERCRUISER Modello 150 GM 3.8L - 230 ci - 6 cilindri 66-64
MERCRUISER Modello 160 GM 4.1L - 250 ci - 6 cilindri 69-67
MERCRUISER Modello 165 GM 4.1L - 250 ci - 6 cilindri 82-79
MERCRUISER Modello 165 GM 4.1L - 250 ci - 6 cilindri 78-70
MERCRUISER Modello 185 GM 3.8L - 229 ci - 6 cilindri 84-83
MERCRUISER Modello 190 GM 4.6L - 283 ci - 8 cilindri 64-63
MERCRUISER Modello 200 GM 4.9L - 292 ci - 6 cilindri 69
MERCRUISER Modello 200 GM 5.0L - 305 ci - 8 cilindri 86-85
MERCRUISER Modello 225 GM 5.4L - 327 ci - 8 cilindri 69-67
MERCRUISER Modello 225 GM 5.4L - 327 ci - 8 cilindri 66-63
MERCRUISER Modello 228 GM 5.0L - 305 ci - 8 cilindri 84-82
MERCRUISER Modello 228 GM 5.0L - 305 ci - 8 cilindri 81-77
MERCRUISER Modello 230 GM 5.0L - 305 ci - 8 cilindri 86-85
MERCRUISER Modello 250 GM 5.7L - 350ci - 8 cilindri 77
MERCRUISER Modello 260 GM 5.7L - 350 ci - 8 cilindri 86-82
MERCRUISER Modello 260 GM 5.7L - 350 ci - 8 cilindri 81-78
MERCRUISER Modello 280 TRS GM 5.7L - 350 ci - 8 cilindri 76-75
MERCRUISER Modello 300 Tempest GM 5.7L - 350 ci - 8 cilindri 86-85
MERCRUISER Modello 898 GM 5.0L - 305 ci - 8 cilindri 84-83
MERCRUISER Modello 898 GM 5.0L - 305 ci - 8 cilindri 82-77
MERCRUISER Modello 898 GM 5.0L - 305 ci - 8 cilindri 82-77
OMC 2.5L 4 cilindri, 153 ci, 2,5L GM 86-84
OMC 2.5L 4 cilindri, 153 ci, 2,5L GM 83-82
OMC 2.5L 4 cilindri, 153 ci, 2,5L GM 81-79
OMC 2.5L 4 cilindri, 153 ci, 2,5L GM 78
OMC 3.0L 4 cilindri, 181 ci, 3.0L GM 93-89
OMC 3.0L 4 cilindri, 181 ci, 3.0L GM 88-84
OMC 3.0L 4 cilindri, 181 ci, 3.0L GM 83-82
OMC 3.0L 4 cilindri, 181 ci, 3.0L GM 81-79
OMC 3.0L 4 cilindri, 181 ci, 3.0L GM 78
OMC 3.8L 6 cilindri, 231 ci, 3.8L GM 85-84
OMC 3.8L 6 cilindri, 231 ci, 3.8L GM 83-81
OMC 4.3L 6 cilindri, 262 ci, 4.3L GM 86-85
OMC 5.0L 8 cilindri, 305 ci, 5.0L GM 86
OMC 5.0L 8 cilindri, 305 ci, 5.0L GM 85-84
OMC 5.0L 8 cilindri, 305 ci, 5.0L GM 81-79
OMC 5.0L 8 cilindri, 305 ci, 5.0L GM 78
OMC 5.7L 8 cilindri, 350 ci, 5.7L GM 86
OMC 5.7L 8 cilindri, 350 ci, 5.7L GM 85-84
OMC 5.7L 8 cilindri, 350 ci, 5.7L GM 83-82
OMC 5.7L 8 cilindri, 350 ci, 5.7L GM 81-78
IMBARCAZIONE DA DIPLOMA 231CI, 3.8L 6 cilindri, 231 ci, 3.8L 95-81
PLEASURECRAFT 305CI, 5.0L 8 cilindri, 305 ci, 5.0L 95-76
PLEASURECRAFT 350CI, 5.7L 8 cilindri, 350 ci, 5.7L 95-76
PLEASURECRAFT 454CI, 7.4L 8 cilindri, 454 ci, 7.4L 95-76
TELEDYNE 91 con CW 68-66
TELEDYNE 112 112 68-66
TELEDYNE 162 162 68-66
TELEDYNE 226 226 68-66
TELEDYNE 232 232 68-66
TELEDYNE 287 287 68-66
UNIVERSAL Super Sabre 6 cilindri, 225 ci, benzina 64-63
VOLVO PENTA AQ175A 6 cilindri Benzina 85-81
VOLVO PENTA AQ200A,B,C,D,F 8 cilindri a benzina 86-69
VOLVO PENTA AQ205A 6 cilindri a benzina 89-88
VOLVO PENTA AQ211A 8 cilindri a benzina 89-86
VOLVO PENTA AQ225A,B,C,D,F 8 cilindri a benzina 86-73
VOLVO PENTA AQ231A,B 8 cilindri Benzina 89-86
VOLVO PENTA AQ255A,B 8 cilindri a benzina 78-77
VOLVO PENTA AQ260A,B 8 cilindri Benzina 85-78
VOLVO PENTA AQ271A,B,C 8 cilindri Benzina 89-86
VOLVO PENTA AQ280A 8 cilindri Gas 79-78
VOLVO PENTA AQ290A 8 cilindri Benzina 85-79
VOLVO PENTA AQ311A,B 8 cilindri Benzina 89-86
VOLVO PENTA BB225A,B,C 8 cilindri a benzina 77-73
VOLVO PENTA BB231A 8 cilindri Gas 87
VOLVO PENTA BB260A,B,C 8 cilindri a benzina 87-78
VOLVO PENTA BB261A 8 cilindri Gas 89-88
DELCO 12 Volt
Solenoide metrico 5MT
Lunghezza: 29,5 cm
Interasse bulloni: 7,5 cm
Questo prodotto sostituisce il seguente codice prodotto del produttore:
- MerCruiser: 50-32703 50-45120 50-46277 50-46282 50-59799 50-69863A1 50-69864A1 50-77328A1 50-77328A3 50-79821A2 50-79822A1 50-79822A2 50-79823A1 50-99417A2
- OMC: 381781 384118 384198 981074 981076 981078 982107 982121 982200 983248 983444 983790 985966
- Volvo Penta: 834893-0, 835121-5 855326-5
- Chris Craft: 16.61-0042
- Sierra: SIE18-5911 SIE18-5900
- Arco: 30118 30119 30124 50142
- MESE: MES5314M
I riferimenti qui elencati sono marchi registrati dei rispettivi proprietari. I riferimenti sono utilizzati solo a scopo informativo. Il nostro prodotto è compatibile con questi numeri di riferimento. Si prega di notare che il nostro prodotto è un prodotto aftermarket (non OEM), salvo diversa indicazione.