SELLO DE EJE GEN II 1-3/4 2-1/2
El prensaestopas GEN II está equipado con un resorte de acero inoxidable AISI-316 y proporciona una presión constante a la superficie de sellado. Compensa cualquier pequeño juego, el tablero del anillo está montado en el eje y en contacto constante. Las juntas de doble copa en U, que también giran con el eje, están ubicadas en el interior del anillo de sellado. Debido a que prácticamente no hay contacto metal con metal, se minimiza la posibilidad de electrólisis.
| Número de orden | Ø eje | Ø exterior |
| LASG-30-51 | 30 mm | 51 mm |
| LASG-30-57 | 30 mm | 57 mm |
| LASG-35-51 | 35 mm | 51 mm |
| LASG-35-57 | 35 mm | 57 mm |
| LASG-40-64 | 40 mm | 64 mm |
| LASG-40-66 | 40 mm | 60 mm |
| LASG-45-76 | 45 mm | 76 mm |
| LASG-50-73 | 50 mm | 73 mm |
| LASG-50-76 | 50 mm | 76 mm |
| LASG-50-102 | 50 mm | 102 mm |
| LASG-55-89 | 55 mm | 89 milímetros |
| LASG-60-89 | 60 mm | 89 milímetros |
| LASG-65-102 | 65 mm | 102 mm |
| LASG-75-102 | 75 mm | 102 mm |
| LASG-112-238 | 1 1/2" | 2 3/8" |
| LASG-134-212 | 1 3/4" | 2 1/2" |
| LASG-134-3 | 1 3/4" | 3" |
| LASG-212-312 | 2 1/2" | 3 1/2" |
Las referencias que se enumeran aquí son marcas comerciales que corresponden a los respectivos propietarios de las marcas comerciales. Las referencias se utilizan únicamente con fines de referencia. Nuestro producto es compatible con estos números de referencia. Tenga en cuenta que nuestro producto es un producto de posventa (no OEM), a menos que se indique lo contrario.