Hélice de aluminio de 3 palas de 14,5" x 19" de 135 a 300 CV
| Hélices Honda | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| BF135 de 4 tiempos y 135 HK | 2004 > (eje de 15 estrías) |
| BF150 de 4 tiempos y 150 CV | 2004 > (eje de 15 estrías) |
| BF200 de 4 tiempos y 200 CV | 2002 > (eje de 15 estrías) |
| BF225 de 4 tiempos y 225 CV | 2002 > (eje de 15 estrías) |
| BF250 de 4 tiempos y 250 CV | 2012 > (eje de 15 estrías) |
| Hélices Mariner | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 135 caballos | 1987 > (eje de 15 estrías) |
| 150 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 175 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 200 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 220 caballos | 1987 - 1988 (eje de 15 estrías) |
| 225 caballos | 1980 > (eje de 15 estrías) |
| 250 caballos | 1994 > (eje de 15 estrías) |
| 275 caballos | 1990 - 1994 (eje de 15 estrías) |
| 300 caballos | 1983 (eje de 15 estrías) |
| 300 caballos | 1999 > (eje de 15 estrías) |
| Hélices MerCruiser | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| Alfa Uno Gen. 1 | 1975 - 1990 (eje de 15 estrías) |
| Alfa Uno Generación 2 | 1990 > (eje de 15 estrías) |
| Bravo yo | 1988 > (eje de 15 estrías) |
| Bravo IX | 1988 > (eje de 15 estrías) |
| Hélices de mercurio | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 135 caballos | 1987 > (eje de 15 estrías) |
| 150 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 175 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 200 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 220 caballos | 1987 - 1988 (eje de 15 estrías) |
| 225 caballos | 1980 > (eje de 15 estrías) |
| Sea Pro de 225 CV | Todos (eje de 15 estrías) |
| 250 caballos | 1994 > (eje de 15 estrías) |
| 275 caballos | 1990 - 1994 (eje de 15 estrías) |
| 300 caballos | 1983 (eje de 15 estrías) |
| 300 caballos | 1999 > (eje de 15 estrías) |
| 3,4 litros | 1984 - 1986 (eje de 15 estrías) |
| Hélices Tohatsu/Nissan | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| BFT115 de 4 tiempos y 115 CV | 2014 > (eje de 15 estrías) |
| BFT150 de 4 tiempos y 150 CV | 2014 > (eje de 15 estrías) |
| BFT200 de 4 tiempos y 200 CV | 2014 > (eje de 15 estrías) |
| BFT225 de 4 tiempos y 225 CV | 2014 > (eje de 15 estrías) |
| BFT250 de 4 tiempos y 250 CV | 2014 > (eje de 15 estrías) |
• Aluminio de 3 hojas.
• Diámetro 14,5"
• Paso 19"
• Rotación: estándar
• Estrías: 15
Este producto reemplaza el siguiente número de pieza del fabricante
- Mercurio/Marinero: 48-832830A45
- Honda/Tohatsu: 58233-ZY3-A19H
- Recomendación: REC48-832830A45
Las referencias que se enumeran aquí son marcas comerciales que corresponden a los respectivos propietarios de las marcas comerciales. Las referencias se utilizan únicamente con fines de referencia. Nuestro producto es compatible con estos números de referencia. Tenga en cuenta que nuestro producto es un producto de posventa (no OEM), a menos que se indique lo contrario.