Junta de tapa de válvulas 2,5/3,0 l
| Volvo Penta - Gasolina | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 3.0GL | 1993 |
| 3.0GL | 1994 |
| 3.0GL | 1995 |
| 3.0GL | 1996 |
| 3.0GL | 1997 |
| 3.0GL | 1998 |
| 3.0GL | 1999 |
| 3.0GLM-A | 2002 |
| 3.0GLM-B | 2003 |
| 3.0GLM-C | 2003 |
| 3.0GLM-C | 2004 |
| 3.0 GLMMDA | 1993 |
| 3.0 GLMMDA | 1994 |
| 3.0BPL-A | 2002 |
| 3.0BPL-B | 2002 |
| 3.0BPL-B | 2003 |
| 3.0BPL-C | 2003 |
| 3.0BPL-C | 2004 |
| 3.0BPL-C | 2005 |
| 3.0BPL-D | 2005 |
| 3.0BPL-D | 2006 |
| 3.0BPL-E | 2006 |
| 3.0BPL-E | 2007 |
| 3.0BPL-J | 2007 |
| 3.0BPL-J | 2008 |
| 3.0BPL-J | 2009 |
| 3.0GLP-N | 2010 |
| 3.0GS | 1993 |
| 3.0GS | 1994 |
| 3.0GS | 1995 |
| 3.0GS | 1996 |
| 3.0GS | 1997 |
| 3.0GS | 1998 |
| 3.0GS | 1999 |
| 3.0GS | 2000 |
| 3,0 GSM-A | 1999 |
| 3,0 GSM-A | 2000 |
| 3,0 GSM-A | 2001 |
| 3,0 GSM-B | 2001 |
| 3,0 GSM-C | 2001 |
| 3,0 GSM-C | 2002 |
| 3.0 GSM POR CCE | 1997 |
| 3.0 GSM POR CCE | 1998 |
| 3.0 GSM POR MCE | 1997 |
| 3.0 GSM POR MCE | 1998 |
| 3.0GSMEFS | 1999 |
| 3.0GSMEFS | 2000 |
| 3.0 GSMHUB | 1994 |
| 3.0 GSMHUB | 1995 |
| 3.0 GSMKD | 1996 |
| 3.0 GSMKD | 1997 |
| 3.0 GSMNCA | 1995 |
| 3.0 GSMNCA | 1996 |
| 3.0 GSMNCS | 1995 |
| 3.0 GSMNCS | 1996 |
| 3.0 GSM WTR | 1998 |
| 3.0 GSM WTR | 1999 |
| 3.0GSP-A | 1997 |
| 3.0GSP-A | 1998 |
| 3.0GSP-A | 1999 |
| 3.0GSP-A | 2000 |
| 3.0GSP-A | 2001 |
| 3.0GSP-B | 1999 |
| 3.0GSP-B | 2000 |
| 3.0GSP-B | 2001 |
| 3.0GSP-C | 2001 |
| 3.0GSP-C | 2002 |
| 3.0GSPBYCCE | 1997 |
| 3.0GSPBYCCE | 1998 |
| 3.0GSPBYMCE | 1997 |
| 3.0GSPBYMCE | 1998 |
| 3.0 GSPEFS | 1999 |
| 3.0 GSPEFS | 2000 |
| 3.0GSPHUB | 1994 |
| 3.0GSPHUB | 1995 |
| 3.0GSPLKD | 1996 |
| 3.0GSPLKD | 1997 |
| 3.0GSPMDA | 1993 |
| 3.0GSPMDA | 1994 |
| 3.0GSPNCA | 1995 |
| 3.0GSPNCA | 1996 |
| 3.0GSPNCS | 1995 |
| 3.0GSPNCS | 1996 |
| 3.0GSPWTR | 1998 |
| 3.0GSPWTR | 1999 |
| 3.0GXi-J | 2008 |
| 3.0GXi-J | 2009 |
| 3.0GXiC-J | 2008 |
| 3.0GXiC-J | 2009 |
Para tipos de modelos:
• Chris-Craft Modelo 153FL, 153FLV (105 caballos de fuerza)
• Crusader Marine Modelo 110 (110 hp), 120 (120 hp)
• Modelo marino GM 2.5L, 153
• Mercury Marine Modelo 120/2.5L (120 hp)
• Modelos marinos OMC 100 (100 hp), 110 (110 hp), 120/2.5L (120 hp)
• Chris-Craft Modelo 181FL, 181FLV (130 CV)
• Modelo insignia 125FMC (125 hp)
• Modelo marino GM 3.0L, 181
• Hardin Marine Modelo 140 (140 CV)
• Modelo de motor marino 181 (135 hp), 181 (145 hp), 181 (155 hp), 181 (165 hp), 181FL (130 hp)
• Mercury Marine Modelo 140/3.0L, 140/3.0L LX (115-130-135-140 hp)
• Modelo marino OMC 3.0L (115 hp), 3.0L de alto rendimiento (130 hp), 130/3.0L (130 hp), 140/3.0L (140 hp)
• Volvo Penta Modelo 3.0 GS (135 CV), 3.0-BY, 3.0-EF, 3.0-LK, 3.0-WT
3.0GL, 3.0GS, 3.0GXi
• Yamaha Marine Modelo 3.0L L4 EST (110 hp)
Este producto reemplaza el siguiente número de pieza del fabricante
- Mercurio: 27-52145, 27-806452, 27-851040, 52145, 806452, 851040
- Volvo/OMC: 3852693
- Cromo: 113129
- Sierra: SIE18-0347
- Recomendación: REC17900
Las referencias que se enumeran aquí son marcas comerciales que corresponden a los respectivos propietarios de las marcas comerciales. Las referencias se utilizan únicamente con fines de referencia. Nuestro producto es compatible con estos números de referencia. Tenga en cuenta que nuestro producto es un producto de posventa (no OEM), a menos que se indique lo contrario.