Hélice de aluminio de 3 palas de 9 1/4" x 11, 6-15 hp
| Hélices de fuerza | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 9,9 CV | 1996 - 1998 (eje de 8 estrías) |
| 15 caballos de fuerza | 1996 - 1998 (eje de 8 estrías) |
| Hélices Mariner | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 6 caballos de fuerza | 1986 > (eje de 8 estrías) |
| 8 caballos de fuerza | 1986 > (eje de 8 estrías) |
| 4 tiempos, 8 hp | 2002 - 2004 (eje de 8 estrías) |
| 9,9 CV | 1986 > (eje de 8 estrías) |
| 4 tiempos de 9,9 CV | 2002 - 2004 (eje de 8 estrías) |
| 10 caballos de fuerza | 1995 - 2001 (eje de 8 estrías) |
| 15 caballos de fuerza | 1986 > (eje de 8 estrías) |
| 15 hp 4 tiempos | 1989 - 2006 (eje de 8 estrías) |
| Hélices de mercurio | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 6 caballos de fuerza | 1986 > (eje de 8 estrías) |
| 8 caballos de fuerza | 1986 > (eje de 8 estrías) |
| 4 tiempos, 8 hp | 2002 - 2004 (eje de 8 estrías) |
| 9,9 CV | 1986 > (eje de 8 estrías) |
| 4 tiempos de 9,9 CV | 2002 - 2004 (eje de 8 estrías) |
| 10 caballos de fuerza | 1995 > (eje de 8 estrías) |
| Motor Sea Pro de 10 CV | 1995 - 2001 (eje de 8 estrías) |
| 15 caballos de fuerza | 1989 - 2006 (eje de 8 estrías) |
| Motor Sea Pro de 15 CV | 1995 - 2001 (eje de 8 estrías) |
| 15 hp 4 tiempos | 1989 - 2006 (eje de 8 estrías) |
• Aluminio de 3 hojas.
• Diámetro 9 1/4"
• Paso 11"
• Estrías: 8
Las referencias que se enumeran aquí son marcas comerciales que corresponden a los respectivos propietarios de las marcas comerciales. Las referencias se utilizan únicamente con fines de referencia. Nuestro producto es compatible con estos números de referencia. Tenga en cuenta que nuestro producto es un producto de posventa (no OEM), a menos que se indique lo contrario.