Hélice de aluminio. 3 cuchillas 13 1/4"x17" 75-140 caballos de fuerza
| Hélices de fuerza | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 75 caballos | 1996 > (eje de 15 estrías) |
| 90 caballos | 1995 > (eje de 15 estrías) |
| 120 caballos | 1995 > (eje de 15 estrías) |
| 150 caballos | 1995 > (eje de 15 estrías) |
| Hélices Mariner | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| Bigfoot de 4 tiempos y 40 hp | Todos (eje de 15 estrías) |
| Bigfoot de 4 tiempos y 50 hp | Todos (eje de 15 estrías) |
| Bigfoot de 60 caballos | 1995 > (eje de 15 estrías) |
| 75 caballos | 1984 > (eje de 15 estrías) |
| 4 tiempos de 75 CV | 1984 > (eje de 15 estrías) |
| 80 caballos | 1978 - 1983 (eje de 15 estrías) |
| 90 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 90 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 100 caballos | 1988 > (eje de 15 estrías) |
| 115 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 4 tiempos de 115 CV | 2001 > (eje de 15 estrías) |
| 125 caballos | 1994 > (eje de 15 estrías) |
| 140 caballos | 1978 - 1981 (eje de 15 estrías) |
| Hélices de mercurio | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| Bigfoot de 4 tiempos y 40 hp | 1977 > (eje de 15 estrías) |
| Bigfoot de 4 tiempos y 50 hp | 1977 > (eje de 15 estrías) |
| Sea Pro de 60 CV | 1995 > (eje de 15 estrías) |
| Bigfoot Sea Pro de 60 CV | 1995 > (eje de 15 estrías) |
| Bigfoot de 4 tiempos y 60 hp | 1995 > (eje de 15 estrías) |
| 70 caballos | 1987 - 1989 (eje de 15 estrías) |
| 75 caballos | 1984 > (eje de 15 estrías) |
| Sea Pro de 75 CV | Todos (eje de 15 estrías) |
| 4 tiempos de 75 CV | 1984 > (eje de 15 estrías) |
| 80 caballos | 1978 - 1989 (eje de 15 estrías) |
| 90 caballos | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 4 tiempos de 90 CV | 1978 > (eje de 15 estrías) |
| 100 caballos | 1988 - 1999 (eje de 15 estrías) |
| 115 caballos | 1978 - 2005 (eje de 15 estrías) |
| 4 tiempos de 115 CV | 2001 > (eje de 15 estrías) |
| 125 caballos | 1994 - 2005 (eje de 15 estrías) |
| 140 caballos | 1978 - 1981 (eje de 15 estrías) |
| Sea Pro de 140 CV | 1978 - 1981 (eje de 15 estrías) |
| Hélices Yamaha | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 80 caballos | 1977 - 1983 (eje de 15 estrías) |
| 90 caballos | 1978 - 1983 (eje de 15 estrías) |
| 115 caballos | 1978 - 1983 (eje de 15 estrías) |
| 140 caballos | 1978 - 1979 (eje de 15 estrías) |
• Aluminio de 3 hojas.
• Diámetro 13 1/4"
• Paso 17"
• Rotación: estándar
• Estrías: 15
Este producto reemplaza el siguiente número de pieza del fabricante
- Mercurio/Marinero: 48-77344A45
- Honda: 58130-ZW1-W31ZA
- Recomendación: REC48-77344A45 REC58130-ZW1-W31ZA
Las referencias que se enumeran aquí son marcas comerciales que corresponden a los respectivos propietarios de las marcas comerciales. Las referencias se utilizan únicamente con fines de referencia. Nuestro producto es compatible con estos números de referencia. Tenga en cuenta que nuestro producto es un producto de posventa (no OEM), a menos que se indique lo contrario.