Hélice de aluminio de 3 palas de 10 1/2" x 11" de 20 a 35 hp
| Hélices Evinrude | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| Motor eléctrico de 15 CV | 2011 > (eje de 14 estrías) |
| 20 caballos | 1984 - 1997 (eje de 14 estrías) |
| 25 caballos | 1984 > (eje de 14 estrías) |
| Motor eléctrico de 25 CV | 2009 - 2010 (eje de 14 estrías) |
| Motor eléctrico de 25 CV | 2011 - 2014 (eje de 14 estrías) |
| Motor eléctrico de 25 CV | 2015 > (eje de 14 estrías) |
| 30 caballos | 1984 > (eje de 14 estrías) |
| Motor eléctrico de 30 CV | 2009 - 2010 (eje de 14 estrías) |
| Motor eléctrico de 30 CV | 2011 - 2014 (eje de 14 estrías) |
| Motor eléctrico de 30 CV | 2015 > (eje de 14 estrías) |
| 35 hp 2 cilindros | 1979 - 1983 (eje de 14 estrías) |
| 35 hp 3 cilindros | 1997 - 2001 (eje de 14 estrías) |
| Hélices Johnson | |
|---|---|
| Tipo de modelo | Año |
| 20 caballos | 1984 - 1997 (eje de 14 estrías) |
| 25 caballos | 1984 - 2007 (eje de 14 estrías) |
| 30 caballos | 1984 - 2007 (eje de 14 estrías) |
| 35 caballos | 1976 - 2007 (eje de 14 estrías) |
• Aluminio de 3 hojas.
• Diámetro 10 1/2"
• Paso 11"
• Estrías: 14
Este producto reemplaza el siguiente número de pieza del fabricante
- Johnson/Evinrude: 386317 175190
- Recomendación: REC175190
Las referencias que se enumeran aquí son marcas comerciales que corresponden a los respectivos propietarios de las marcas comerciales. Las referencias se utilizan únicamente con fines de referencia. Nuestro producto es compatible con estos números de referencia. Tenga en cuenta que nuestro producto es un producto de posventa (no OEM), a menos que se indique lo contrario.