ANODE REKTANGULÆR 280X90X30
Zinkanode. Se billedet for yderligere information om dimensioner.
| Ordrenummer | Vægt | ⌀ | h | jeg | -en | jeg |
| TEN00234 | 2 kg | 13x25 mm | 30 mm | 180 mm | 65 mm | 104mm |
| TEN00235 | 2,3 kg | 13x25 mm | 30 mm | 190 mm | 65 mm | 102 mm |
| TEN00236 | 2,5 kg | 13x25 mm | 22 mm | 200 mm | 80 mm | 110 mm |
| TEN00238 | 4,18 kg | 19x25 mm | 30 mm | 210 mm. | 100 mm | 110 mm |
| TEN00242 | 4,2 kg | 13x25 mm | 30 mm | 280 mm | 85 mm | 160 mm |
| TEN00243 | 1,2 kg | 13x25 mm | 22 mm | 147 mm. | 65 mm | 70 mm |
De referencer, der er anført her, er varemærker, der gælder for de respektive varemærkeindehavere. Referencerne bruges kun til referenceformål. Vores produkt er kompatibelt med disse referencenumre. Bemærk venligst, at vores produkt er et eftermarkedsprodukt (ikke-OEM), medmindre andet er angivet.