워터 펌프 하우징
머큐리/마리너용 워터 펌프 하우징
모델 유형:
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .438? 임팩트 ID 1982-86 5595532-0A809600 -- 생산 연도 (1982-86) 미국
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .438? 임팩트 ID 1982-86 8068065 이상 -- 연식 (1982-86) 호주
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .438? 임팩트 ID 1982-86 9258281-9477829 -- 연식 (1982-86) BEL
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .438? 임팩트 ID 1982-86 7143688 이상 -- 연식 (1982-86) CAN
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .456? 제조 번호 5595532 이상 (1982-86년식) 미국
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .456? 제조 ID 1982-86 8068065 이상 -- 연식 (1982-86) 호주
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .456? 제조 ID 1982-86년식 9258281 이상 -- 연식 (1982-86) BEL
• 머큐리/마리너 2T 4 (1기통) .456? 임팩트 ID 1982-86년식 7143688 이상 -- 연식 (1982-86) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) 1975-79년식 4107220-5595531 -- 미국 생산 (1975-79년)
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) 1975-79년식 8026540-8068064 -- 연식 (1975-79년) 호주
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) 1975-79 9072179-9258280 -- 연식 (1975-79) BEL
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) 1975-79년식 7045758-7147237 -- 연식 (1975-79년) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .438? 임팩트 ID 1980-85 5595532 이상 -- 1980-85년식 미국
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .438? 임팩트 ID 1980-85 8068065 이상 -- 연식 (1980-85) 호주
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .438? 임팩트 ID 1980-85년식 9258281 이상 -- 연식 (1980-85) BEL
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .438? 임팩트 ID 1980-85 7147238 이상 -- 연식 (1980-85) CAN
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .456? 미국 제조 ID 1980-85년식 5595532 이상 -- 1980-85년식 미국
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .456? 수입 ID 1980-85 8068065 이상 -- 연식 (1980-85) 호주
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .456? 임팩트 ID 1980-85년식 9258281 이상 -- 연식 (1980-85) BEL
• 머큐리/마리너 2T 45/4.5 (1기통) .456? 임팩트 ID 1980-85 7147238 이상 -- 연식 (1980-85) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 60 (6마력) 1966-68년식 2193818-2529894 -- 연식 (1966-68년) 전체
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1969-77년식 2529895-4131609 -- 제조년도 (1969-77년) 미국
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1974-77년식 8015315-8028839 -- 연식 (1974-77년) 호주
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1974-77년식 9043194-9079488 -- 연식 (1974-77년) BEL
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1974-77년식 7028598-7050207 -- 연식 (1974-77년) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1974-78년식 4131610-5226934 -- 제조년도 (1974-78년) 미국
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1974-77년식 8028840-8058019 -- 연식 (1974-77년) 호주
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1974-78년식 9079489-9219255 -- 연식 (1974-78년) BEL
• 머큐리/마리너 2T 75 (7.5마력) 1974-78년식 7050206-7136037 -- 연식 (1974-78년) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .438? 임팩트 ID 1979-86년식 5206550 이상 -- 제조년도 (1979-86년) 미국
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .438? 임팩트 ID 1979-86 8057545 이상 -- 연식 (1979-86) 호주
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .438? 임페리얼 ID 1979-86년식 9217756 이상 -- 연식 (1979-86) BEL
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .438? 임팩트 ID 1979-86년식 7125388 이상 -- (1979-86년식) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .456? 임팩트 ID 1979-86년식 5206550 이상 -- 미국 (1979-86년)
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .456? 임팩트 ID 1979-86년식 8057545 이상 -- 연식 (1979-86) 호주
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .456? 임팩트 ID 1979-86년식 9217756 이상 -- 연식 (1979-86) BEL
• 머큐리/마리너 2T 7.5마력, .456? 임팩트 ID 1979-86년식 7125388 이상 -- (1979-86년식) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 110 (9.8마력) 1970-73년식 2196389-3795657 -- 연식 (1970-73년) 전체
• 머큐리/마리너 2T 110 (9.8마력) 1974-78년식 4126460-5206549 -- 제조년도 (1974-78년) 미국
• 머큐리/마리너 2T 110 (9.8마력) 1974-78년식 8028440-8057554 -- 연식 (1974-78년) 호주
• 머큐리/마리너 2T 110 (9.8마력) 1974-78년식 9078139-9217755 -- 연식 (1974-78년) BEL
• 머큐리/마리너 2T 110 (9.8마력) 1974-78년식 7049108-7125387 -- 연식 (1974-78년) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .438? 임팩트 ID 1979-85년식 5206550 이상 -- 제조년도 (1979-85년) 미국
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .438? 임팩트 ID 1979-85년식 8057545 이상 -- 연식 (1979-85) 호주
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .438? 임팩트 ID 1979-85년식 9217756 이상 -- 연식 (1979-85) BEL
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .438? 임팩트 ID 1979-85년식 7125388 이상 -- 연식 (1979-85) 캐나다
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .456? 임팩트 ID 1979-85년식 5206550 이상 -- 제조년도 (1979-85년) 미국
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .456? 임팩트 ID 1979-85년식 8057545 이상 -- 연식 (1979-85) 호주
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .456? 임팩트 ID 1979-85년식 9217756 이상 -- 연식 (1979-85) BEL
• 머큐리/마리너 2T 9.8마력, .456? 임팩트 ID 1979-85년식 7125388 이상 -- 연식 (1979-85) 캐나다
본 제품은 다음 제조사의 부품 번호를 대체합니다.
- 머큐리/마리너: 93224A1
- GLM: GLM12428
여기에 나열된 참조 번호는 각 상표권자의 상표입니다. 해당 참조 번호는 참고 목적으로만 사용됩니다. 당사 제품은 이러한 참조 번호와 호환됩니다. 별도로 명시되지 않는 한, 당사 제품은 애프터마켓 제품(비정품)입니다.