알루미늄 3날 프로펠러, 10.1"x13", 15-35마력
| 에빈루드 프로펠러 | |
|---|---|
| 모델 유형 | 년도 |
| 15마력 E-Tec | 2011년 > (14 스플라인 샤프트) |
| 20마력 | 1984년 - 1997년 (14 스플라인 샤프트) |
| 25마력 | 1984년 > (14 스플라인 샤프트) |
| 25마력 E-Tec | 2009년 - 2010년 (14 스플라인 샤프트) |
| 25마력 E-Tec | 2011년 - 2014년 (14 스플라인 샤프트) |
| 25마력 E-Tec | 2015년 > (14 스플라인 샤프트) |
| 30마력 | 1984년 > (14 스플라인 샤프트) |
| 30마력 E-Tec | 2009년 - 2010년 (14 스플라인 샤프트) |
| 30마력 E-Tec | 2011년 - 2014년 (14 스플라인 샤프트) |
| 30마력 E-Tec | 2015년 > (14 스플라인 샤프트) |
| 35마력 2기통 | 1979년 - 1983년 (14 스플라인 샤프트) |
| 35마력 3기통 | 1997년 - 2001년 (14 스플라인 샤프트) |
| Johnson 프로펠러 | |
|---|---|
| 모델 유형 | 년도 |
| 20마력 | 1984년 - 1997년 (14 스플라인 샤프트) |
| 25마력 | 1984년 - 2007년 (14 스플라인 샤프트) |
| 30마력 | 1984년 - 2007년 (14 스플라인 샤프트) |
| 35마력 | 1976년 - 2007년 (14 스플라인 샤프트) |
• 3날 알루미늄
• 지름 10.1인치
• 피치 13인치
• 스플라인: 14개
본 제품은 다음 제조사의 부품 번호를 대체합니다.
- Johnson/에빈루드: 175191
- 정글: 2505570
- Recmar: REC175191
여기에 나열된 참조 번호는 각 상표권자의 상표입니다. 해당 참조 번호는 참고 목적으로만 사용됩니다. 당사 제품은 이러한 참조 번호와 호환됩니다. 별도로 명시되지 않는 한, 당사 제품은 애프터마켓 제품(비정품)입니다.