Propeller Alu. 3-Blatt 9 1/4"x11 6-15 PS
| Kraftpropeller | |
|---|---|
| Modelltyp | Jahr |
| 9,9 PS | 1996 - 1998 (8-Keilwellen) |
| 15 PS | 1996 - 1998 (8-Keilwellen) |
| Mariner-Propeller | |
|---|---|
| Modelltyp | Jahr |
| 6 PS | 1986 > (8-Keilwellen) |
| 8 PS | 1986 > (8-Keilwellen) |
| 8 PS 4-Takt | 2002 - 2004 (8-Zahn-Welle) |
| 9,9 PS | 1986 > (8-Keilwellen) |
| 9,9 PS 4-Takt | 2002 - 2004 (8-Zahn-Welle) |
| 10 PS | 1995 - 2001 (8-Keilwellen) |
| 15 PS | 1986 > (8-Keilwellen) |
| 15 PS 4-Takt | 1989 - 2006 (8-Zahn-Welle) |
| Mercury-Propeller | |
|---|---|
| Modelltyp | Jahr |
| 6 PS | 1986 > (8-Keilwellen) |
| 8 PS | 1986 > (8-Keilwellen) |
| 8 PS 4-Takt | 2002 - 2004 (8-Zahn-Welle) |
| 9,9 PS | 1986 > (8-Keilwellen) |
| 9,9 PS 4-Takt | 2002 - 2004 (8-Zahn-Welle) |
| 10 PS | 1995 > (8-Keilwellen) |
| 10 PS Sea Pro | 1995 - 2001 (8-Keilwellen) |
| 15 PS | 1989 - 2006 (8-Zahn-Welle) |
| 15 PS Sea Pro | 1995 - 2001 (8-Keilwellen) |
| 15 PS 4-Takt | 1989 - 2006 (8-Zahn-Welle) |
• 3-Klingen-Alu.
• Durchmesser 9 1/4"
• Tonhöhe 11"
• Splines: 8
Die hier aufgeführten Referenzen sind Marken der jeweiligen Markeninhaber. Sie dienen lediglich Referenzzwecken. Unser Produkt ist mit diesen Referenznummern kompatibel. Bitte beachten Sie, dass es sich bei unserem Produkt, sofern nicht anders angegeben, um ein Aftermarket-Produkt (kein Originalteil) handelt.